logo
producten
Goede prijs.  online

details van de producten

Thuis > Producten >
Industriële stoffen
>
Verontreinigingsresistentie Niet-geweven sponsblauwe niet-geweven weefsel
Alle Categorieën
Neem contact met ons op
Mr. Eric Ding
86 15055187170
Contact opnemen

Verontreinigingsresistentie Niet-geweven sponsblauwe niet-geweven weefsel

Merknaam: ATMC
MOQ: 1 stuks
Prijs: inquiry
Verpakking: Standaard houtkas voor de uitvoer
Betalingsvoorwaarden: L/C, T/T
Detailinformatie
Structuur:
/
Patroonbeschrijving:
/
Mesh × Aantal (cm):
/
Warpdiameter (mm):
/
Inhoud van de verwerking:
/
Afwijkingsmateriaal:
/
Weft Materiaal:
/
Luchtpermeabiliteit:
/
Vermogen van de fabrikant:
/
Verlenging (50N/cm):
/
Onderbrekingssterkte:
/
Fiber Support Index (FSI):
/
Fibre Support Point (SP) (Vijzervezel ondersteunend punt):
/
Drainage index (DI):
/
Open gebied aan de papieren zijde:
/
Volume leeg:
/
Gewicht (g/m2):
/
Kleur stof:
/
Levering vermogen:
Inkoopvoorraad
Markeren:

blauwe niet-geweven weefsel

,

blauw gesmolten geblazen

,

verontreinigingsresistentie smelt geblazen

Productbeschrijving

Spunlace

 

 

OnsBELT NISL-serieworden vervaardigd met behulp van speciale garens die een superieure weerstand tegen verontreiniging en minder bandplukken bieden, met als voordelen een hoge vezelondersteuning, uitstekende baanuniformiteit, weinig bloeding en uitstekende weerstand tegen verontreiniging.

 

Verontreinigingsresistentie Niet-geweven sponsblauwe niet-geweven weefsel 0

 

Technische parameters

 

Stijl

Garen diameterR

(mm)

Gaas

(l/cm)

Gaas(l/inch)

Opening

(mm)

Luchtdoorlaatbaarheid

TreksterkteH

(N/cm)

Gewicht 

(g/m²)

Dikte

(mm)

Open gebied

(%)

Verdraaien Inslag Verdraaien Inslag Verdraaien Inslag MD CD m³/m²u CFM 127/jaar Stof Naad
RIEM NISL021002B 1.00 1.00 2,80 2,70 7 7 2.57 2,70 32000 2000 1600 650 600 1,85 52,6
RIEM NISL03902 0,90 0,90 3,80 3,70 9.7 9.4 1,73 1,80 20000 1250 1600 650 550 1,70 43,9
RIEM NISL04902 0,90 0,90 4,70 4,70 12 12 1.23 1.23 17600 1170 1600 650 950 1,66 33.3
RIEM NISL05602 0,60 0,60 5,90 5.60 15 14 1.09 1.19 18000 1125 1600 650 620 1.10 42,9
RIEM NISL05802 0,80 0,80 5.10 5.10 13 13 1.16 1.16 16000 1000 1600 650 890 1.48 35,0
RIEM NISL06652 0,65 0,65 7.40 6,80 19 17 0,70 0,82 14500 1200 1600 650 650 1.19 29.0
RIEM NISL06802 0,80 0,80 6.60 6.60 17 17 0,72 0,72 11600 725 1600 650 850 1.45 22.3
RIEM NISL07802 0,80 0,80 7,80 7.00 uur 20 18 0,48 0,63 5920 370 1600 650 1100 1.45 16.5
RIEM NISL08502 0,50 0,50 9.50 8.60 24 22 0,55 0,66 10000 635 1600 650 890 0,47 29.9
RIEM NISL09452 0,40 0,40 10.00 uur 10.00 uur 25 25 0,60 0,60 16000 1000 900 500 400 0,75 36,0
RIEM NISL09452 0,45 0,45 10.00 uur 8.60 25 22 0,55 0,71 15570 970 1600 650 450 0,88 33,7
RIEM NISL09502 0,50 0,50 10.00 uur 10.00 uur 25.4 25.4 0,50 0,50 10000 635 1600 650 500 0,90 25.0
RIEM NISL12502 0,50 0,50 13.50 uur 8.50 34.3 21.6 0,24 0,68 6000 380 1600 650 630 0,95 18.7
RIEM NISL25302 0,22 0,30 27.50 15.50 uur 70 39 0,14 0,35 5550 350 700 400 350 0,45 21.1
RIEM NISL06803 0,70 0,80 7.00 uur 5,50 17.8 14.0 0,73 1.02 16000 1000 1600 650 750 1,53 28.6
RIEM NISL09603 0,50 0,60 10.50 uur 9.20 26.7 23.4 0,45 0,49 8300 515 1600 650 650 1.05 21.3
RIEM NISL103 0,18 0,20 40,50 29.50 103 75 0,07 0,14 4500 285 500 300 260 0,33 11.1
Gerelateerde Producten

Details Van De Producten

Thuis > Producten >
Industriële stoffen
>
Verontreinigingsresistentie Niet-geweven sponsblauwe niet-geweven weefsel

Verontreinigingsresistentie Niet-geweven sponsblauwe niet-geweven weefsel

Merknaam: ATMC
MOQ: 1 stuks
Prijs: inquiry
Verpakking: Standaard houtkas voor de uitvoer
Betalingsvoorwaarden: L/C, T/T
Detailinformatie
Merknaam:
ATMC
Structuur:
/
Patroonbeschrijving:
/
Mesh × Aantal (cm):
/
Warpdiameter (mm):
/
Inhoud van de verwerking:
/
Afwijkingsmateriaal:
/
Weft Materiaal:
/
Luchtpermeabiliteit:
/
Vermogen van de fabrikant:
/
Verlenging (50N/cm):
/
Onderbrekingssterkte:
/
Fiber Support Index (FSI):
/
Fibre Support Point (SP) (Vijzervezel ondersteunend punt):
/
Drainage index (DI):
/
Open gebied aan de papieren zijde:
/
Volume leeg:
/
Gewicht (g/m2):
/
Kleur stof:
/
Min. bestelaantal:
1 stuks
Prijs:
inquiry
Verpakking Details:
Standaard houtkas voor de uitvoer
Levertijd:
30 werkdagen
Betalingscondities:
L/C, T/T
Levering vermogen:
Inkoopvoorraad
Markeren:

blauwe niet-geweven weefsel

,

blauw gesmolten geblazen

,

verontreinigingsresistentie smelt geblazen

Productbeschrijving

Spunlace

 

 

OnsBELT NISL-serieworden vervaardigd met behulp van speciale garens die een superieure weerstand tegen verontreiniging en minder bandplukken bieden, met als voordelen een hoge vezelondersteuning, uitstekende baanuniformiteit, weinig bloeding en uitstekende weerstand tegen verontreiniging.

 

Verontreinigingsresistentie Niet-geweven sponsblauwe niet-geweven weefsel 0

 

Technische parameters

 

Stijl

Garen diameterR

(mm)

Gaas

(l/cm)

Gaas(l/inch)

Opening

(mm)

Luchtdoorlaatbaarheid

TreksterkteH

(N/cm)

Gewicht 

(g/m²)

Dikte

(mm)

Open gebied

(%)

Verdraaien Inslag Verdraaien Inslag Verdraaien Inslag MD CD m³/m²u CFM 127/jaar Stof Naad
RIEM NISL021002B 1.00 1.00 2,80 2,70 7 7 2.57 2,70 32000 2000 1600 650 600 1,85 52,6
RIEM NISL03902 0,90 0,90 3,80 3,70 9.7 9.4 1,73 1,80 20000 1250 1600 650 550 1,70 43,9
RIEM NISL04902 0,90 0,90 4,70 4,70 12 12 1.23 1.23 17600 1170 1600 650 950 1,66 33.3
RIEM NISL05602 0,60 0,60 5,90 5.60 15 14 1.09 1.19 18000 1125 1600 650 620 1.10 42,9
RIEM NISL05802 0,80 0,80 5.10 5.10 13 13 1.16 1.16 16000 1000 1600 650 890 1.48 35,0
RIEM NISL06652 0,65 0,65 7.40 6,80 19 17 0,70 0,82 14500 1200 1600 650 650 1.19 29.0
RIEM NISL06802 0,80 0,80 6.60 6.60 17 17 0,72 0,72 11600 725 1600 650 850 1.45 22.3
RIEM NISL07802 0,80 0,80 7,80 7.00 uur 20 18 0,48 0,63 5920 370 1600 650 1100 1.45 16.5
RIEM NISL08502 0,50 0,50 9.50 8.60 24 22 0,55 0,66 10000 635 1600 650 890 0,47 29.9
RIEM NISL09452 0,40 0,40 10.00 uur 10.00 uur 25 25 0,60 0,60 16000 1000 900 500 400 0,75 36,0
RIEM NISL09452 0,45 0,45 10.00 uur 8.60 25 22 0,55 0,71 15570 970 1600 650 450 0,88 33,7
RIEM NISL09502 0,50 0,50 10.00 uur 10.00 uur 25.4 25.4 0,50 0,50 10000 635 1600 650 500 0,90 25.0
RIEM NISL12502 0,50 0,50 13.50 uur 8.50 34.3 21.6 0,24 0,68 6000 380 1600 650 630 0,95 18.7
RIEM NISL25302 0,22 0,30 27.50 15.50 uur 70 39 0,14 0,35 5550 350 700 400 350 0,45 21.1
RIEM NISL06803 0,70 0,80 7.00 uur 5,50 17.8 14.0 0,73 1.02 16000 1000 1600 650 750 1,53 28.6
RIEM NISL09603 0,50 0,60 10.50 uur 9.20 26.7 23.4 0,45 0,49 8300 515 1600 650 650 1.05 21.3
RIEM NISL103 0,18 0,20 40,50 29.50 103 75 0,07 0,14 4500 285 500 300 260 0,33 11.1
Gerelateerde Producten